Model | Güç (kW) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | AMB. (Ad.) |
SH300-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 0,25 | 380 | 2700 | 1400 | 1 |
SH350-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 0,25 | 380 | 3000 | 1400 | 1 |
SH400-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 0,25 | 380 | 3500 | 1400 | 1 |
SH450-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 0,37 | 380 | 4000 | 1400 | 1 |
SH500-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 0,37 | 380 | 6000 | 1400 | 1 |
SH600-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 0,75 | 380 | 9500 | 1400 | 1 |
SH700-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 1,5 | 380 | 12000 | 1400 | 1 |
SH800-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPİRATÖR | 2,2 | 380 | 18000 | 1400 | 1 |
Yorum Yap